■ 1/4분기부터 재원 집중, 민간투자 확대 도모 및 기업형 임대주택 활성화
? 정부는 지난 12월 16일, ‘2016년 경제정책 방향’을 발표하고 경제성장의 정상궤도 복귀를 위한 경제활력 강화에 총력을 다하겠다고 밝힘.
- 내수중심의 경기개선이 이어지도록 하면서 수출회복을 이끌기 위해 적극적?신축적 거시정책, 내수?수출 회복, 리스크 관리를 수행할 것이라고 발표함.
? 적극적?신축적 거시정책과 관련, SOC?일자리 예산을 조기에 배정해 원활한 계약과 발주를 지원하고, 공기업 투자와 민간투자 확대를 도모할 것이라고 발표함.
- 1/4분기 재정 조기집행 목표는 2015년 1/4분기보다 8조원 상향된 125조원으로, 경기효과가 큰 SOC 분야 및 일자리 관련 3.5조원의 예산을 미리 배정해 조기 발주 유도
- 유가 등 원자재 가격하락으로 인한 여력을 바탕으로 공공기관 투자계획을 6조원 확대
- BTO-rs/a 등 새로운 방식의 민자사업을 발굴해 민간투자 확대 유도
? 내수?수출 회복과 관련, 정부는 기업형 임대주택 5만호를 추진하겠다고 밝힘.
- 기업형 임대주택은 개발제한구역 해제, 국공유지, 도심재정비사업 연계, 농업진흥지역 해제 등을 활용하여 부지 확보
- 규제완화 및 세제지원을 통한 수익률을 제고하고 안정성을 확보하여 민간 재무적 투자자 참여를 유도하고, 주택기금을 활용한 지원규모를 확대할 계획임.
- 또한, 보육?교육?의료?가사서비스 등 다양한 모델 공급
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
132 | 1996~2015년 간 건설산업 주요 이슈 변화 분석 | 2016.01.04 |
131 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제176호 | 2016.01.04 |
130 | 건설 현장 외국인근로자 고용현황 및 개선과제 | 2016.01.04 |
129 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제177호 | 2016.01.04 |
128 | 건설업 내 시장 교란 업체의 재진입 규제 강화해야 | 2016.01.04 |
127 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제178호 | 2016.01.04 |
126 | 건설업 등록증 불법 대여 근절 방안 모색 | 2016.02.12 |
125 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제179호 | 2016.02.12 |
» | 2016년 경제정책, ‘경제성장 정상화 및 활력 강화’에 중점 | 2016.02.12 |
123 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제180호 | 2016.02.12 |
122 | 국내 건설시장 호황의 두 얼굴 | 2016.02.12 |
121 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제181호 | 2016.02.12 |
120 | 종합심사낙찰제, 입찰자 심사기준 제정해 본격 시행 | 2016.02.17 |
119 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제182호 | 2016.02.17 |
118 | 2016년 공공 건설시장, SOC 예산 축소로 전반적 위축 불가피 | 2016.02.17 |
117 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제183호 | 2016.02.17 |
116 | 2016년 주택정책, 주거안정 강화?가계부채 관리에 중점 | 2016.02.17 |
115 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제184호 | 2016.02.17 |
114 | 1/4분기 SOC 사업 중심으로 재정 조기 집행 강화 | 2016.03.24 |
113 | 대한건설협회 주요건설뉴스 및 정보 제185호 | 2016.03.24 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5