Vol.111 2014.6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※ 본 내용은 “대한건설협회 홈페이지(www.cak.or.kr)” 및 “스마트폰 앱”에서 확인 할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
272 | 1~4월 주택시장, 인허가·분양·준공 모두 증가 | 2014.06.04 |
271 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제109호 | 2014.06.11 |
270 | 5월 CBSI, 전월비 0.7p 상승한 77.2 | 2014.06.11 |
269 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제110호 | 2014.06.17 |
268 | 1∼4월 국내 건설수주 37.4% 증가 | 2014.06.18 |
» | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제111호 | 2014.06.25 |
266 | 5월 수도권 주택 매매 거래 감소세 전환 | 2014.06.25 |
265 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제112호 | 2014.07.02 |
264 | 2014년 국내 건설수주 8.9% 증가한 99.4조원 전망 | 2014.07.02 |
263 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제113호 | 2014.07.15 |
262 | 6월 CBSI, 전월비 2.7p 하락한 74.5 기록 | 2014.07.15 |
261 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제114호 | 2014.07.15 |
260 | 1∼5월 아파트 전·월세 거래량 전년 동기비 소폭 감소 | 2014.07.15 |
259 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제115호 | 2014.07.23 |
258 | 5월 국내 건설수주 전년 동월비 1.5% 증가, 회복세 다소 주춤 | 2014.07.23 |
257 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제116호 | 2014.07.30 |
256 | 서울시 하반기 오피스 시장, 기존 오피스 어려움 지속 | 2014.07.30 |
255 | 5월 국내 건설 기성 전년 동월 대비 0.3% 감소 | 2014.08.07 |
254 | 7월 CBSI, 전월 대비 3.2p 상승한 77.7 기록 | 2014.08.13 |
253 | 대한건설협회 주간건설뉴스 및 정보 제117호 | 2014.08.19 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5